こんにちは、ダイナです!
今週はまとまった中古機械のオーダーをいただきました。
その1部を紹介させていただきます。
中古機械の売却・処分を検討されているオーナー様は、ぜひ参考にしてください。
目次
AIDA プログレッシブプレス PMX シリーズ
いただいたオファーの1つ目は、アイダエンジニアリングのプログレッシブプレス・PMXーL2ー160です。
- リンクモーションにより、安定した高精度加工と生産性の向上を実現します。
- 偏心荷重に強い広いポイント間ピッチ。
- 厚板プログレッシブ加工に耐える高剛性フレーム。
- 前後、左右対称のフレームが高い動的精度を維持。
現物は以下をご覧ください。
型式 | 単位 | PMX-2000 | PMX-3000 | PMX-4000 | PMX-5000 | PMX-5000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | PMX-L2-2000(1) 155-83 | PMX-L2-2000(1) 185-88 | PMX-L2-3000(1) 185-88 | PMX-L2-3000(1) 215-100 | PMX-L2-3000(1) 245-120 | PMX-L2-4000(1) 215-115 | PMX-L2-4000(1) 245-115 | PMX-L2-5000(1) 215-115 | PMX-L2-5000(1) 245-115 | PMX-L2-6000(1) 245-125 | |
加圧能力 | (kN) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
ストローク長さ | (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 250 | ||||
無負荷連続 ストローク数 | (min-1) | 50~120 | 40~100 | 30~80 | 30~60 | 30~70 | 30~70 | ||||
ダイハイト | (mm) | 475 | 550 | 650 | 700 | 700 | 750 | ||||
スライド寸法 (左右×前後) | (mm) | 1550×830 | 1850×880 | 1850×880 | 2150×1000 | 2450×1200 | 2150×1150 | 2450×1150 | 2150×1150 | 2450×1150 | 2450×1250 |
ボルスター寸法 (左右×前後) | (mm) | 1550×950 | 1850×950 | 1850×1000 | 2150×1000 | 2450×1200 | 2150×1250 | 2450×1250 | 2150×1250 | 2450×1250 | 2450×1400 |
- ※上記以外の仕様も用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ※2ポイント16000kN、4ポイント12000kNまで対応します。
- ※本仕様は、予告なく変更する場合があります。
(出典:AIDA プログレッシブプレスPMXシリーズ|製品名から探す|製品情報|アイダエンジニアリング株式会社)
KOMATSU・順送プレスE2M
2つ目は、コマツの順送プレスE2Mです。
当製品は、高剛性・高精度に加えて、操作がしやすく、安全性にも配慮されたプレスです。
機 種 | L(E)2M200 | L(E)2M300 | L(E)2M400 | L(E)2M500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加圧能力 | kN | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
ストローク長さ | mm | 100 | 125 | 200 | 200 | |
最大ストローク数 | min-1 | 150 | 120 | 80 | 80 | |
ダイハイト | mm | 475 | 550 | 700 | 700 | |
スライド調節量 | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | |
スライド寸法 | 左右 | mm | 1550 | 1850 | 2150 | 2150 |
前後 | mm | 850 | 900 | 1150 | 1150 | |
ボルスタ寸法 | 左右 | mm | 1550 | 1850 | 2150 | 2150 |
前後 | mm | 950 | 1000 | 1250 | 1250 |
アイダエンジニアリング・KOMATSUの中古プレスの買取募集
アイダエンジニアリング・KOMATSUなど、中古の国産プレスをお持ちで売却を検討されているなら、ダイナにご相談ください。
探し物!】日本製プレス機械500・600T 仕様:SMP>40順走型
探しているのは、以下の仕様の500Tプレス2台と600Tプレス1台です!
能力 | 500T |
ストロークの長さ | 280㎜ |
ストローク数 | 30SMP |
ダイハイト | 550㎜ |
スライド調整 | 120㎜ |
スライド下面積 | 2,600×1,200㎜ |
ボルスター面積 | 3,000×1,400㎜ |
ボルスター厚さ | 235㎜ |
空気圧 | 5kg /㎝ |
総寸法 | 4,000×3,050×5,200㎜(長さ×幅×高さ) |
ダイクッション能力 | 400KN |
ダイクッションストロークの長さ | 150㎜ |
ダイクッションパッド寸法 | 1,600×700㎜ |
能力 | 600T |
ストロークの長さ | 280㎜ |
ストローク数 | 30SMP |
ダイハイト | 550㎜ |
スライド調整 | 120㎜ |
スライド下面積 | 2,600×1,200㎜ |
ボルスター面積 | 3,000×1,400㎜ |
ボルスター厚さ | 235㎜ |
空気圧 | 5kg /㎝ |
総寸法 | 4,000×3,050×5,200㎜(長さ×幅×高さ) |
ダイクッション能力 | 400KN |
ダイクッションストロークの長さ | 150㎜ |
ダイクッションパッド寸法 | 1,600×700㎜ |
こちらに対応する中古プレス機械を売却していただけるオーナー様、ぜひご連絡お願いいたします。
コメント